L1010M便攜簽名終端 |
|
| 產品名稱 | L1010M便攜簽名終端 |
| 產品型號 | L1010M |
| 一般參數 | |
| 外形尺寸 | 275mmx180mmx13mm |
| 重量 | 600g |
| 顏色 | 銀白合金+黑塑膠+黑色玻璃 |
| 工作環境 | 溫度 5 至 35°C,濕度 20 至 80%RH (無結露) |
| 通訊及充電方式 | USB TYPE C |
| 主機參數 | |
| 硬件 | 8核心,A7架構,2GHz主頻,2G內存+8G閃存(可擴充至32G) |
| 系統 | 安卓6.0 |
| 觸摸 | 筆觸,電容觸摸,電磁優先技術 |
| 供電 | 聚合物鋰電,全速工作6-8小時 |
| 功耗 | ﹤5W |
| 顯示屏 | 彩色10.1 英寸,IPS屏 |
| 分辨率 | 1280×800 (16:10) |
| 筆觸 | 電磁原筆跡技術,300PPS,壓感2048級(非插值) |
| 電容觸摸 | 10點電容觸摸技術 |
| 聲音 | 支持MIC錄音,聲音播放 |
| 圖像 | 500M,前置攝像頭 |
| 擴展外設 | |
| 指紋采集 | 電容式 |
| 分辨率 | 508DPI(中國公安標準或其它) |
| 采集面積 | 19*14mm |
| 存儲 | 支持硬件加密模塊,國密或RSA+AES |
| 無線連接 | Wifi(2.4G+5G雙頻),藍牙 |
| 4G模塊(選配) | 內置全頻段4G模塊,NANO?SIM卡座 |
| 二代證讀取(選配) | 支持NFC聯網讀取二代身份證 |
| 隨機產品列表 | |
| 主機 | 1?臺 |
| 連接線,充電器 | 各1 個 |
| 皮套(選配) | 1個 |
| 托架(選配) | 1個 |
注:具體指標供參考,以最終出貨為準。
]]>
L1010F手寫簽名屏 |
|
| 產品名稱 | L1010F 手寫簽名屏(擴展顯示型) |
| 產品型號 | L1010F |
| 一般參數 | |
| 外形尺寸 | 290mmx210mmx16mm |
| 重量 | 700g(不含連接線和筆 ) |
| 顏色 | 黑色 |
| 工作環境 | 溫度 5 至 35°C,濕度 20 至 80%RH (無結露) |
| 通訊方式 | USB |
| 硬件接口 | USB A(標準插頭+單獨供電插頭) 2m,60g |
| 功耗 | ﹤4W |
| 接口 | USB 擴展顯卡 |
| 手寫接口 | 專用API 或控件,免驅,支持PC 2D圖形優化筆跡庫 |
| 加密方式 | 可支持軌跡傳輸加密 |
| 操作系統 | Win10,Win8,Win7,Vista,XP(32/64bit) |
| 顯示屏 | |
| 顯示屏 | 彩色10.1 英寸,IPS屏 |
| 分辨率 | 1280×800 (16:10) |
| 像素點距 | 169x169um |
| 視角 | (水平/垂直)170/170°(典型值) |
| 色彩 | 16.7M |
| 顯示響應時間(Tr/Tf) | 8ms(典型值) |
| 對比度 | 800:1 |
| 顯示LED壽命 | 20000小時 |
| 手寫屏 | |
| 感應方式 | 電磁感應 |
| 活動區域 | 213mm(W) x135mm(H) |
| 分辨率 | 2540LPI(5080LPI 最大) |
| 精確度 | ± 0.5 毫米(中間),± 2 毫米(邊緣) |
| 讀取高度 | 8毫米(最大) |
| 筆傾斜角度 | ±45°(最大) |
| 壓感級數 | 1024-2048 級(非插值) |
| 反應速度 | 300 點/秒(非插值) |
| 手寫筆 | |
| 外型尺寸 | 130mmx9mm |
| 壓感級別 | 2048-4096 級 |
| 重量 | 20g |
| 筆尖 | 合金硬質筆尖,可更換 |
| 連接線 | 35cm |
| 顏色 | 黑 |
| 指紋采集 | |
| 指紋類型 | 電容式 |
| 分辨率 | 508DPI |
| 采集面積 | 15mm*11mm |
| 擴展功能 | |
| PAD ID | 80bit 唯一(出貨后不可更改) |
| USB KEY(可存放標準數字證書) | 1 個,內嵌,不可拆卸(可選) |
| RSA+3DES 硬加密 | 2048 位(可選) |
| 國密 | 國密2+國密4(可選) |
| 隨機產品內容列表 | |
| 手寫簽名屏主體(含USB 連接線) | 1?臺 |
| 手寫筆 | 1 個 |
| 筆連接線 | 1 條 |
| 其它 | 無 |
注:具體指標供參考,以最終出貨為準。
]]>
L505 指紋簽名板 |
|
| 產品名稱 | L505 指紋簽名板 |
| 產品型號 | L505 |
| 產品特性 | |
| 全免驅 | 軌跡指紋無需安裝驅動 |
| 字符顯示 | 屏幕最大回顯 25 個漢字 |
| 指紋回顯 | 屏幕可獨立顯示采集指紋 |
| 高速傳輸 | 指紋上傳延時更小 |
| 集成開發 | 單一動態庫高度整合軌跡指紋數據流 |
| 一般參數 | |
| 外形尺寸 | 197x158x15mm |
| 重量 | 300g(不含連接線和筆 ) |
| 顏色 | 黑色 |
| 工作環境 | 溫度 5 至 35°C,濕度 20 至 80%RH (無結露) |
| 通訊方式 | USB |
| 硬件接口 | USB mini-B(插座) |
| 連接線 | USBA(插頭)-USBmini-B(插頭),1.5m(可加長),40g |
| 軟件接口 | 全免驅,專用 DLL 庫 |
| 加密方式 | 可支持傳輸加密 |
| 電源 | USB 5V±10%,<400mA |
| 功耗 | ﹤2W |
| 顯示屏 | |
| 顯示屏 | 彩色 5”TFT,內嵌 2D 圖形優化庫 |
| 顯示區域 | 108mm(W) x 65mm(H) |
| 像素 | 800×3(RGB)x480 (16:10) |
| 像素點距 | 135x135um |
| 視角 | (水平/垂直)140/140°(典型值) |
| 色彩 | 16 位色 |
| 顯示響應時間(Tr/Tf) | 4ms/12ms(典型值) |
| 對比度 | 500:1 |
| 數位板 | |
| 感應方式 | 電磁 |
| 活動區域 | 108mm(W) x 65mm(H) |
| 分辨率 | 5080lpi |
| 精確度 | ± 0.5 毫米 |
| 讀取高度 | 5 毫米(最大) |
| 筆傾斜范圍 | 垂直 50°(最大) |
| 壓感級數 | 2048 級(非插值) |
| 反應速度 | 300 點/秒(非插值) |
| 數字壓感筆 | |
| 外型尺寸 | 130mmx10mm |
| 壓感級別 | 2048-4096 級 |
| 重量 | 16g(含連接線) |
| 筆尖 | 硬質筆尖,可更換 |
| 連接方式 | 有線 |
| 顏色 | 黑 |
| 擴展功能 | |
| 用戶自定義信息 | 120bit(掉電不丟失) |
| SECURE ID | 96bit 唯一(終身不可更改) |
| PAD ID | 80bit 唯一(出貨后不可更改) |
| VERSION ID | 64bit 唯一(出貨后不可更改) |
| PEN ID | 64bit 唯一(出貨后不可更改) |
| 指紋部分 | |
| 采集類型 | 進口頂級電容傳感器 |
| 分辨率 | 512DPI |
| 灰度 | 8 比特 |
| 圖像抓取區域 | 14 毫米*11 毫米 |
| 壽命 | 大于 100 萬次 |
| 專用 USB KEY | |
| USB KEY | 可內嵌標準 USB KEY(選配) |
| 隨機產品內容列表 | |
| 液晶數位手寫板 | 1 個 |
| 數字壓感筆 | 1 個 |
| USB 連接線 | 1 條 |
注:具體指標供參考,以最終出貨為準。
]]>